产品货号:
LA10106
中文名称:
MEM培养基
英文名称:
Minimum Essential Medium
产品规格:
500mL|5L
发货周期:
1~3天
产品价格:
询价
MEM培养基(Minimum Essential Medium)也称最低必需培养基、最小基本培养基或低限量Eagle培养基,是由Eagle基本培养基(BEM)的基础上发展而来的,是一种最基本、应用最广的动物细胞培养基。MEM培养基仅含有12种必需氨基酸、谷氨酰胺和8种维生素,成分简单,主要用于贴壁细胞的培养,配方修改后也可用于其他类型细胞培养。
本制品可用于培养多种单层生长的哺乳动物细胞,如培养HeLa、BHK-21、293、HEP-2、HT-1080、MCF-7、成纤维细胞和原代大鼠星形胶质细胞等细胞系。
本制品不含蛋白、脂类或生长因子,因此需要添加剂,通常采用10%胎牛血清(FBS)。本制品使用碳酸氢钠缓冲液系统(2.2g/L),因此需要5~10% CO2环境来维持生理pH值。
- 注射用水配制,符合cGMP规定生产,工艺稳定,批差异小。
- 原料均选用自产或者经过严格检测和纯化的低内毒素高纯药用级别原料。
- 严格的质量检测程序,远高于同行业要求指标,产品性能突出,指标媲美进口。
- 热原(内毒素)水平低,减少外源内毒素干扰。
- 进口材质无菌包装瓶,优秀的密闭性及内部涂层保护,极大的保证了产品的稳定性。
组分 | 500mL | 5L |
MEM培养基 | 500mL | 500mL×10 |
说明书 | 1份 | 1份 |
保存:2~8℃,避光,有效期一年。
含有 | 不含 |
|
|
成分 | 分子量 | 浓度 | |
mg/L | mM | ||
氨基酸 | |||
L-Arginine hydrochloride | 211.0 | 126.0 | 0.5971564 |
L-Cystine 2HCl | 313.0 | 31.0 | 0.09904154 |
L-Glutamine | 146.0 | 292.0 | 2.0 |
L-Histidine hydrochloride H2O | 210.0 | 42.0 | 0.2 |
L-Isoleucine | 131.0 | 52 | 0.39694658 |
L-Leucine | 131.0 | 52 | 0.39694658 |
L-Lysine hydrochloride | 183.0 | 73.0 | 0.3989071 |
L-Methionine | 149.0 | 15.0 | 0.10067114 |
L-Phenylalanine | 165.0 | 32.0 | 0.19393939 |
L-Threonine | 119.0 | 48.0 | 0.40336135 |
L-Tryptophan | 204.0 | 10.0 | 0.04901961 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261.0 | 52.0 | 0.19923371 |
L-Valine | 117.0 | 46.0 | 0.3931624 |
维生素 | |||
Choline chloride | 140.0 | 1.0 | 0.007142857 |
D-Calcium pantothenate | 477.0 | 1.0 | 0.002096436 |
Folic Acid | 441.0 | 1.0 | 0.0022675737 |
Niacinamide | 122.0 | 1.0 | 0.008196721 |
Pyridoxal hydrochloride | 204.0 | 1.0 | 0.004901961 |
Riboflavin | 376.0 | 0.1 | 2.6595744E-4 |
Thiamine hydrochloride | 337.0 | 1.0 | 0.002967359 |
i-Inositol | 180.0 | 2.0 | 0.011111111 |
无机盐 | |||
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 200.0 | 1.8018018 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120.0 | 97.67 | 0.8139166 |
Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 400.0 | 5.3333335 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 6800.0 | 117.24138 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138.0 | 140.0 | 1.0144928 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84.0 | 2200.0 | 26.190475 |
其他成分 | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
Phenol Red | 376.4 | 10.0 | 0.026567481 |
相关搜索:MEM培养基,最低必需培养基,最小基本培养基,低限量Eagle培养基,Minimum Essential Medium